 Katastrální mapa z roku 1840 - Katasterkarte von 1840 |  Chebská cesta - příjezd od Chebu - Egergaße - Ankunft von Eger |  Chebská ulice na stejném místě dnes - Eger Straße heute am selben Ort |  Mlýn "Na rybníku" No. 260 - TEICHMÜHLE - Světlý pruh zelené barvy od mlýnské zdi bývala hráz rybníku (na mapě značeno jako pastvina) - Mühle "Teichmühle" No. 260 - Ein heller grüner Streifen von der Mühlenwand war früher der Damm des Teiches (auf der Karte als Weide markiert) |  Mlýnský potok směřující na Teichmühle - Mühlenbach nach Teichmühle |
---|
 Mlýnský potok je vidět na tomto obrázku - Mühlbach ist auf diesem Bild zu sehen |  Chebská ulice dnes - Egerstraße heute |  Zděný dům No.1. V roce 1840 - majitel neznámý - pravděpodobně zde byla škola. Po stavbě nové Volkschule/Obecné školy v roce 1878 na Töpfermarkt, zde byl Hotel Mayer - Backsteinhaus Nr.1. Im Jahr 1840 - der Besitzer ist unbekannt - gab es wahrscheinlich eine Schule. Nach dem Bau der neuen Volkschule am Töpfermarkt im Jahr 1878 befand sich das Hotel Mayer. |  Později byl dům No.1 přestavěna na Hotel Mayer. Na tomto obrázku je vidět dřevěný most přes mlýnský potok - Später wurde Haus Nr. 1 in das Hotel Mayer umgebaut. Auf diesem Bild ist die Holzbrücke über den Mühlenbach zu sehen |  Chebská ulice dnes - dům již neexistuje - Chebská Straße heute - das Haus existiert nicht mehr |
---|
 Pohled na Malé náměstí - Blick auf den Kleiner Ring |  Chebská ulice dnes - Egerstaße heute |  Katastrální mapa z roku 1840 - Katasterkarte von 1840 |  Kleiner Ring - Kostel povýšení svatého kříže (farnost jitřní mše) - KREUTZERHÖHUNG - Socha Sv. Karel Boromejský - vlevo fara - Kleiner Ring - Kreuzerhöhung (Pfarrei der Morgenmesse) - Statue des Heiligen Karl Borromäus - Pfarrei links |  Malé náměstí - Kleiner Ring |
---|
 Malé náměstí dnes - Kleiner Ring heute |  Malé náměstí - rohový dům No. 245 - 1. fáze - Malé náměstí - Eckhaus Nr. 245 - Phase 1 |  Malé Náměstí - Kleiner ring - rohový dům No. 245 - 2 Fáze. Vlevo je vidět hrázděný dům No.243. Byl zbořen přestavbou bloku domů - Malé Náměstí - Kleiner Ring - Eckhaus Nr. 245 - 2 Phasen. Links sehen Sie das Fachwerkhaus Nr. 243. Es wurde durch den Umbau eines Blocks von Häusern abgerissen |  Malé Náměstí - Kleiner Ring - rohový dům No.245 3 fáze. Na obrázku vidíte další hrázděný dům No.240, zbořen v 60 letech - Malé Náměstí - Kleiner Ring - Eckhaus Nr. 245 3 Phasen. Auf dem Bild sehen Sie ein weiteres Fachwerkhaus Nr. 240, das in den 60er Jahren abgerissen wurde |  Kostelík povýšení sv. kříže - Kreuzerhöhung - zbořen kolem roku 1910 a fara No.36 - zbořena v kolem roku 1950 (farnost jitřní mše). Dnes je zde autobusová zastávka - Kirche der Erhöhung des hl. Kreuze - Kreuzerhöhung - um 1910 abgerissen und Pfarrei Nr. 36 - um 1950 abgerissen (Pfarrei der Morgenmesse). Heute gibt es eine Bushaltestelle |
---|
 Kostelík povýšení sv. kříže - Kreuzerhöhung - zbořen kolem roku 1910 a fara No.36 - zbořena v kolem roku 1950 (farnost jitřní mše). Dnes je zde autobusová zastávka - Kirche der Erhöhung des hl. Kreuze - Kreuzerhöhung - um 1910 abgerissen und Pfarrei Nr. 36 - um 1950 abgerissen (Pfarrei der Morgenmesse). Heute gibt es eine Bushaltestelle |  Kostelík povýšení sv. kříže - Kreuzerhöhung - zbořen kolem roku 1910 a fara No.36 - zbořena v kolem roku 1950 (farnost jitřní mše). Dnes je zde autobusová zastávka - Kirche der Erhöhung des hl. Kreuze - Kreuzerhöhung - um 1910 abgerissen und Pfarrei Nr. 36 - um 1950 abgerissen (Pfarrei der Morgenmesse). Heute gibt es eine Bushaltestelle |  Kostelík povýšení sv. kříže - Kreuzerhöhung - zbořen kolem roku 1910 a fara No.36 - zbořena v kolem roku 1950 (farnost jitřní mše). Dnes je zde autobusová zastávka - Kirche der Erhöhung des hl. Kreuze - Kreuzerhöhung - um 1910 abgerissen und Pfarrei Nr. 36 - um 1950 abgerissen (Pfarrei der Morgenmesse). Heute gibt es eine Bushaltestelle |  Hrázděný dům No.240 - Socha svatého Jana Nepomuckého - Hrázděný dům No.243 - Fachwerkhaus Nr. 240 - Statue des hl. Johannes von Nepomuk - Fachwerkhaus Nr. 243 |  Hrázděný dům No.240 - na fotografii, byl zbořen kolem roku 1960 - Das Fachwerkhaus Nr. 240 - auf dem Foto - wurde um 1960 abgerissen |
---|
 Domy na Rynku - na obrázku dům No.239 (Hoyer) Městské statky s průjezdy do dvorů k hospodářským budovám - Häuser auf dem Marktplatz - im Bilderhaus Nr. 239 (Hoyer) Gemeindegüter mit Durchgängen zu den Innenhöfen zu Wirtschaftsgebäuden |  Chebská uice dnes - Eger straße heute |  Letecký pohled na blok domů před jejich úplnou přestavbou - Luftaufnahme eines Häuserblocks vor dessen vollständiger Rekonstruktion |  Domy na Rynku - městské statky s průjezdy do dvorů k hospodářským budovám - Häuser auf dem Marktplatz - Gemeindegüter mit Durchgängen zu den Innenhöfen zu Wirtschaftsgebäuden |  Chebská ulice dnes - Eger straße heute |
---|
 Pohled od Rynku směrem na Malé náměstí - Blick vom Ring auf den Kleinen Ring |  Pohled od Rynku směrem na Malé náměstí. Kolem roku 1910- Blick vom Ring auf den Kleinen Ring. Um 1910 |
---|
Zámecká cesta - Schlossgasse - Schloss Schönbach 1842 - Zámek v Horních Lubech - Ober Schönbach - Horní Luby
 VÝŘEZ Z KATASTRÁLNÍ MAPY 1840 |  ZAČÁTEK ZÁMECKÉ CESTY BYL U RADNICE NA NÁMĚSTÍ, DNES SE ULICE JMENUJE MASARYKOVA |  MASARYKOVA ULICE DNES, KOSTEL SV. ONDŘEJE A VPRAVO BUDOVA RADNICE |  FOTO KOLEM R. 1910, POMNÍK JOSEFA II |  POHLED OD KOSTELA SV. ONDŘEJE |
---|
 STEJNÝ POHLED KOLEM R. 1920 |  POHLED DO ZÁMECKÉ ULICE KOLEM R. 1910 |  KŘÍŽENÍ CEST MORDGASSE A FELSENGASSE (MORD CESTA A SKALNÍ CESTA) |  STEJNÝ POHLED 60 LÉTA, MORDGASSE JIŽ ZRUŠENA |  ODBOČKA NA STAROU CESTU NA MĚSTO KRASLICE |
---|
 TO SAMÉ MÍSTO 70 LÉTA |  MASARYKOVA ULICE DNES |  POHLED NA ZÁMECKOU ULICI Z OKNA MĚŠŤANSKÉ ŠKOLY KOLEM R. 1920 |  STEJNÝ POHLED V R. 1840, MĚŠŤANSKÁ ŠKOLA BYLA POSTAVENA R. 1902 |  SCHLOSSGASSE - ZÁMECKÁ CESTA |
---|
 MASARYKOVA ULICE DNES |  SCHLOSSGASSE - ZÁMECKÁ CESTA |  MASARYKOVA ULICE DNES |  SCHLOSSGASSE (ZÁMECKÁ CESTA) - ODBOČKA NA MÜHLGASSE (MLÝNSKOU CESTU) |  MASARYKOVA UL. DNES - ODBOČKA NA MLÝNSKOU UL. |
---|
 PANSTVÍ SCHÖNBACH - VELKOSTATEK - ZÁMEK - ALEJ - PIVOVAR A JEŠTĚ V LUBSKÉM KATASTRU CHALUPA - HOSTINEC KELLER WIRTSHAUS, VZADU JIŽ HORNOLUBSKÝ MLÝN N.2 - MAJITEL HAMMERL JOHANN |  MASARYKOVA ULICE DNES - ODBOČKA VLEVO NA BÝVALÝ ZÁMECKÝ AREÁL |  ZÁMECKÁ ALEJ - PIVOVAR - VPRAVO DŘEVĚNÝ MLÝN OBER SCHÖNBACH N.2 - MAJITEL SEDLÁK HAMMERL JOHANN. POLE, LOUKY A LES V KATASTRU LUBY I, LUBY II A HORNÍ LUBY . ZDE ZAČÍNAL NÁHONOVÝ POTOK NA MĚSTSKÝ MLÝN V CENTRU MĚSTA |  BÝV. ZÁMECKÝ PIVOVAR DNES, PAMÁTNÉ STROMY V ZÁMECKÉ ALEJI |  ZÁMECKÁ ALEJ |
---|
 ZÁMECKÁ LVÍ BRÁNA |  MAJITELEM PANSTVÍ SCHÖNBACH BYL OD ROKU 1839 Josef Karel Edlen von Starck |  A VRACÍME SE ZPĚT NA CESTU SMĚREM NA HORNÍ LUBY - DŘEVĚNÝ MLÝN OBER SCHÖNBACH N.2 - MAJITEL SEDLÁK HAMMERL JOHANN. POLE, LOUKY A LES V KATASTRU LUBY I, LUBY II A HORNÍ LUBY |  VPRAVO ODBOČKA NA EGETEN HÄUSER A CHALUPA N. 27 SEDLÁK SANDNER JOSEF |  DNES |
---|
 VLEVO MLÝN N.28 MAJITEL MEDLER PHILIP Z SCHÖNBACH, DÁLE VZADU CHALUPA N.29 SEDLÁK SEDLATSCHEK JOHANN, NAVÁPNĚNÁ CHALUPA N. 25 SEDLÁK SCHUSTER ANDREAS A CHALUPA N. 26 |  VLEVO CHALUPA N.22 SEDLÁK PÖTZL IGNATZ A DALŠÍ... |  DNES |  POHLED NA HORNÍ LUBY Z POLE SEDLÁKA SEDLATSCHEK JOHANN HORNÍ LUBY N. 29 |  STEJNÝ POHLED KOLEM ROKU 1910 |
---|
 VLEVO DŮM PRO SLUŽEBNICTVO ZÁMKU N.9 A CHALUPA S HOSPODÁŘSTVÍM N.8 - BUDOVY PATŘILY K SOBĚ NA POZEMEK N.5 |  DNES |  ZÁMEK ZE ZÁMECKÉHO PARKU OD JEZÍRKA |  POHLED ZE STŘECHY CHALUPY MAJITELE LORENC IGNATZ HORNÍ LUBY N.4, NA OBZORU JE VIDĚT USEDLOST WÖLLERHOF, VLEVO LES MĚSTA SCHÖNBACH NA KATASTRU LUBY"II" |  CHALUPY KOLEM PAMÁTNÉ LÍPY, V ROCE 1840 MĚLA MÍT KOLEM 270 LET, POKUD MÁ KOLEM 450 LET, TAK BYLA ZASAZENA V OBDOBÍ STAVBY ZÁMKU R.1604-08. NA ZELENÉ LOUCE VPRAVO DNES STOJÍ BUDOVA BÝVALÉ ŠKOLY, ZDE JEŠTĚ LOUKA PATŘILA PANSTVÍ |
---|
 NA KONCÍCH POZEMKŮ PANSTVÍ HOSPODAŘILI SEDLÁCI, KAŽDÁ USEDLOST MĚLA SVÉ JMÉNO. NAPŘÍKLAD V BERGHAUSU N.48 SEDLÁK SANDER IGNATZ , TAKÉ MAJITEL LOMU (STŘELNICE). DÜRNHAUSENHOFL N.47 PATŘIL PANSTVÍ, MOŽNÁ TAM ŽIL SPRÁVCE PANSKÉHO LESA NA OBZORU. USEDLOST SCHAAFHAUS N.43 PATŘILA TAKÉ DO MAJETKU ZÁMECKÉHO PÁNA. |  HORNOLUBSKÉ, TAKÉ 2 USEDLOSTI Z VÝSPY A JEJICH MAJITELÉ V R.1840 V SOUSEDSTVÍ PANSTVÍ SCHÖNBACH |  USEDLOST SCHAFFHAUS N.43 MAJITEL PANSTVÍ JOSEF KAREL EDLEN VON STARCK |  USEDLOST DÜRNHAUSENHOFL N.47 MAJITEL PANSTVÍ JOSEF KAREL EDLEN VON STARCK. ZA USEDLOSTÍ OKOLO RYBNÍKA ZAČÍNAL PANSKÝ LES NA FUCHSBERGU (LIŠČÍ HORA) |  USEDLOSTI ZLEVA N.45 MODELHAUS, N.43 SCHAAFHAUS, N.44 SCHMIDTHAUS A N.42 ZIESELHAUS |
---|
 ZLEVA USEDLOST N.47 DÜRNHAUSENHOFL, N.48 BERGHAUS A N.45 MODELHAUS |  USEDLOST BERGHAUS N.48 SEDLÁK SANDER IGNATZ , MAJITEL LOMU(střelnice), LESA, LUK A POLÍ |  ZLEVA LUDERBRUN VÝSPA N.25, LUDABRUN N.40, PFEIFFERHAUS N.41 A KARL WERNER VÝSPA N.24 |  BÝVALÁ HRÁZ RYBNÍKA |  VLEVO MLÝN N.28 MAJITEL MEDLER PHILIP Z SCHÖNBACHU |
---|
 DNES, BÝVALÁ HRÁZ RYBNÍKA |  VPŘEDU USEDLOST MATZHAUS N.35 A DALŠÍ MINI CHALOUPKU N.34 MAJITEL SEDLÁK FISCHER JOSEF, VPRAVO CESTA NA SASKO, NA OBZORU JE VIDĚT HŘBITOVNÍ KAPLE A ŠPITÁL VE MĚSTĚ SCHÖNBACH |  LUBY ČÁST II ( HORNOLUBSKÝ KATASTR DĚLÍ LUBY NA DÍL I A DÍL II ) NA TOMTO KATASTRU BYLY POUZE 3 CHALUPY (VLEVO SMĚR SASKO). PŘEVÁŽNOU PLOCHU KATASTRU TVOŘILY LESY A POLE V MAJETKU MĚSTA SCHÖNBACH, LUBSKÝCH MĚŠŤANŮ A HORNOLUBSKÝCH SEDLÁKŮ |  POHLED Z CESTY OD LUBSKÉ ČÁSTI EGETEN NA VELKÉ PLOCHY POLÍ A LUK PANSTVÍ SCHÖNBACH. TAKÉ POHLED NA ZÁMEK A UPROSTŘED NAHOŘE JE VIDĚT PANSKÝ - ZÁMECKÝ VELKOSTATEK |  USEDLOST WÖLLERHOF BYLA V MAJETKU 2 SEDLÁKŮ LORENC JOSEF KARL A KLIER JOSEF ANTON. MĚLI POLE I LESY PŘESNĚ ROZDĚLENÉ. VPRAVO (TMAVÝ FLEK NAD LESEM .) ) JE LOM "STŘELNICE" ZŘEJMĚ ZDE BYL TAKÉ TĚŽEN KÁMEN NA STAVBU ZÁMKU V R.1602 |
---|
 TATO CESTA ROZDĚLOVALA KATASTR LUBY "I" A HORNÍ LUBY. DNES TYTO CHALUPY NEEXISTUJÍ (VÝHLED JIŽNÍM SMĚREM NA CELOU CHEBSKOU PÁNEV) |  POHLED OD LUBŮ - EGETENU SMĚREM NA HORNÍ LUBY. DNES JIŽ ANI JEDNA USEDLOST NESTOJÍ, ZBYL ZDE POUZE RYBNÍČEK. NA OBZORU PANSKÉ LESY FUCHSBERG (LIŠČÍ VRCH), VPRAVO PŘEVÁŽNĚ MĚSTSKÝ LES SCHÖNBACHU NA GOLDENBERGU (ZLATÉM VRCHU) |  POHLED OD LUBŮ - EGETENU SMĚREM NA HORNÍ LUBY. DNES JIŽ ANI JEDNA USEDLOST NESTOJÍ, ZBYL ZDE POUZE RYBNÍČEK. NA OBZORU PANSKÉ LESY FUCHSBERG (LIŠČÍ VRCH). PO OBOU STRANÁCH VPŘEDU JSOU SOUKROMÉ LESY A POLE USEDLOSTI SCHÖNBACH - EGETEN HÄUSER N.337. NA OBRÁZKU VPŘEDU. MAJITELEM BYL HOYER JOSEF |
---|
Mühlgasse - Mlýnská cesta - Mlýnská ulice,
Grabengasse - Náhonová cesta - Potoční ulice
 VÝŘEZ Z KATASTRÁLNÍ MAPY Z R. 1842 |  ZAČÁTEK MÜHLGASSE (MLÝNSKÉ CESTY) |  DNES MLÝNSKÁ ULICE |  VELKÝ ZDĚNÝ MLÝN N.67 - MAJITEL WOLKMANN PHILLIPP |  MLÝNSKÁ ULICE DNES |
---|
 MLÝNSKÝ NÁHONOVÝ POTOK A VELKÝ ZDĚNÝ MLÝN N.67 |  MLÝNSKÁ ULICE DNES |  MÜHLGASSE (MLÝNSKÁ CESTA) |  MLÝNSKÁ ULICE DNES |  MÜHLGASSE (MLÝNSKÁ CESTA) |
---|
 MLÝNSKÁ ULICE DNES |  POHLED ZE STŘECHY DOMU N.74 VLEVO NÁHONOVÝ POTOK NA VELKÝ MLÝN, UPROSTŘED NÁHONOVÝ POTOK NA VÖGELMÜHLE A VPRAVO POTOK LUBINKA |  GRABENGASSE (NÁHONOVÁ CESTA) |  POTOČNÍ ULICE DNES |  GRABENGASSE (NÁHONOVÁ CESTA) |
---|
 POTOČNÍ ULICE DNES |  GRABENGASSE (NÁHONOVÁ CESTA) |  POTOČNÍ ULICE DNES |  POHLED OD SANDPLATZ NA GRABENGASSE (NÁHONOVOU CESTU) |  POTOČNÍ ULICE DNES |
---|
 1. VLEVO MÜHLGASSE (MLÝNSKÁ CESTA) A NÁHONOVÝ POTOK NA VELKÝ MLÝN. 2. UPROSTŘED GRABENGASSE (NÁHONOVÁ CESTA) A NÁHONOVÝ POTOK NA VÖGLMÜHLE. 3. VPRAVO KORYTO POTOKA LUBINKA |
---|
Töpfermarkt - Hrnčířský trh - dnes prostor před dolní školou
 VÝŘEZ Z KATASTRÁLNÍ MAPY 1842 |  TÖPFERMARKT (HRNČÍŘSKÝ TRH) VLEVO STEGGASSE (PĚŠINKOVÁ CESTA), MLÝNSKÝ NÁHONOVÝ POTOK NA VÖGELMÜHLE (VÖGLŮV MLÝN) NA ROSSMARKTU VPRAVO |  DNES MĚSTSKÝ PARK |  TÖPFERMARKT, VPRAVO JE MÜHLGASSE (MLÝNSKÁ CESTA), UPROSTŘED GRABENGASSE (NÁHONOVÁ CESTA) A VLEVO ROSSMARKT (KOŇSKÝ TRH) |  DNES REVOLUČNÍ ULICE |
---|
Rossmarkt - Koňský trh - prostor na místě nákupního střediska a bývalého hotelu skleník
 VÝŘEZ Z KATASTRÁLNÍ MAPY 1842 |  ROSSMARKT (KOŇSKÝ TRH) POHLED OD TÖPFERMARKTU, VLEVO NÁHONOVÝ POTOK NA VÖGELMÜHLE |  PŘIBLIŽNÉ MÍSTO DNES, REVOLUČNÍ ULICE |  ROSSMARKT (KOŇSKÝ TRH) |  PŘIBLIŽNÝ PROSTOR DNES |
---|
 ROSSMARKT, POHLED NA CHALUPY NA ROSSMARKTU OD POZEMKU VÖGELMÜHLE (VÖGLŮV MLÝN) |  PŘIBLIŽNÉ MÍSTO DNES |  VÖGELMÜHLE N.126 (VÖGLŮV MLÝN) NA MAPĚ VYZNAČENA 2 MLÝNSKÁ KOLA. MAJITEL MLÝNU A POLÍ VÖGEL JOHANN |
---|
Todtengasse - Hřbitovní cesta, Wintergasse - Zimní cesta,Biergasse - Pivní cesta, Mittelgasse - Prostřední cesta, Špitál a hřbitovní kaple
 VÝŘEZ Z KATASTRÁLNÍ MAPY 1842 |  KŘIŽOVATKA S WINTERGASSE A BIERGASSE |  DNES KŘIŽOVATKA CHEBSKÁ, HŘBITOVNÍ A UL. P.BEZRUČE |  BIERGASSE |  DNES P.BEZRUČE |
---|
 KŘIŽOVATKA MITTELGASSE A BIERGASSE |  DNES UL.P.BEZRUČE |  MITTELGASSE |  DNES, ULICE BYLA ZRUŠENA |  TODTENGASSE |
---|
 DNES SPOJOVACÍ UL. |  TODTENGASSE - VPRAVO - DŘEVĚNÝ DŮM S PAVLAČÍ |  DNES HŘBITOVNÍ UL. - VPRAVO TORZO - PŘÍZEMÍ JEDINÉHO NEJSTARŠÍHO DŘEVĚNÉHO DOMU S PAVLAČÍ V LUBECH |  POHLED Z POLE MAJITELE SIEBENHÜNER ANTON, Z POLE JE DNES HŘBITOV |  DNES |
---|
 POHLED PŘES POLE MAJITELE FISHER F. - ZLEVA OD R.1715 ŠPITÁL, HROBKA ZÁMECKÉHO PÁNA FRANZ RITTER VON ROUSSEAU, OD R.1716 HŘBITOVNÍ KAPLE PANNY MARIE |  DNES HŘBITOVNÍ UL. |  ÚVOZY DO POLÍ, VPRAVO PŘES KAMENNÝ MOSTEK S KAPLIČKOU (SV. JAN NEPOMUCKÝ) KE ŠPITÁLU A NA HŘBITOV KE KAPLI CESTA Z LEVÉ STRANY (SMUTEČNÍ PRŮVODY) |  DNES HŘBITOVNÍ UL. KOUSEK STARÉHO HŘBITOVA MUSEL USTOUPIT STAVBĚ ŽELEZNICE KOLEM R.1900 |
---|
Kirchengasse - Kostelní cesta - Kostelní ulice
roku 1865 velký požár.
 KIRCHENGASSE (KOSTELNÍ CESTA) |  KOSTELNÍ ULICE DNES |  V KIRCHENGASSE STÁLY PŘEVÁŽNĚ DŘEVĚNÉ DOMY, KTERÉ SPOLU S FAROU V ROCE 1865 SHOŘELY. |  KOSTELNÍ ULICE DNES |  KIRCHENGASSE |
---|
 KOSTELNÍ ULICE DNES |  POHLED NA KIRCHENGASSE OD ZRUŠENÉ CESTY MORDGASSE |  POHLED OD KIRCHENGASSE DO MORDGASE A SCHLOSSGASSE |  STEJNÝ POHLED DNES |  KIRCHENGASSE S KOSTELEM SV. ONDŘEJE |
---|
 KOSTELNÍ CESTA, STEJNÝ POHLED DNES ... |  POHLED OD KIRCHENGASSE DO SCHLOSSGASSE |  STEJNÝ POHLED DNES, Z KOSTELNÍ UL. DO MASARYKOVY UL. |  KIRCHENGASSE, VLEVO, ZDĚNÁ BUDOVA BYLA PŘÁDELNA SE STODOLOU, KTERÁ BYLA NAPOJENA NA NÁHONOVÝ POTOK Z PĚTIDOMÍ |  KOSTELNÍ CESTA DNES |
---|
 POHLED OD STARÉ KRASLICKÉ ODBOČKY |  STEJNÝ POHLED DNES |  POHLED ZE STŘECHY FARY |
---|
Bindergasse - Bednářská cesta - Leichengasse - Smuteční cesta
Vogelstange - dnes Tovární, Příčná a luční ulice
 POHLED OD TÖPFERMAKTU NA BINDERGASSE |  REVOLUČNÍ ULICE DNES |  BINDERGASSE - BEDNÁŘSKÁ CESTA |  POHLED NA STEJNÉ MÍSTO DNES |  LEICHENGASSE - SMUTEČNÍ CESTA |
---|
 TOVÁRNÍ ULICE DNES |  LEICHENGASSE |  KŘIŽOVATKA TOVÁRNÍ, REVOLUČNÍ A PŘÍČNÉ ULICE |  LEICHENGASSE |  PŘÍČNÁ ULICE DNES |
---|
 POHLED Z LOUKY NA CENTRUM MĚSTA |  REVOLUČNÍ ULICE DNES |  POHLED Z LOUKY... |  STEJNÝ POHLED DNES |  VOGELSTANGE (NA BIDLE) |
---|
 TOVÁRNÍ ULICE DNES |  VLEVO DO ČÁSTI LANDWIESFLUR (část luční niva) VPRAVO CHALUPY KOLEM CESTY NA OBER SCHÖNBACH A HORNOLUBSKÉ PANSTVÍ |  DNES KŘIŽOVATKA TOVÁRNÍ A LUČNÍ ULICE |  VLEVO JE DNES JIŽ ZRUŠENÁ CESTA DO POLÍ, LESŮ A OBCE VÝSPA, VPRAVO DÁLE PŘES POTŮČEK DO POLÍ SCHÖNBAŠSKÝCH OBČANŮ, ZA KOPCEM ZAČÍNALO PANSTVÍ SCHÖNBACH |  DNES ULICE TOVÁRNÍ, V ÚDOLÍ NA MÍSTĚ POTŮČKU BYLA POSTAVENA FABRIKA |
---|
 POHLED OD POLÍ... |  STEJNÉ MÍSTO DNES, TOVÁRNÍ ULICE |  POHLED NA ČÁST LOHHÄUSER ZE ZRUŠENÉ CESTY, DNES NĚKDE NAD CHATOVOU ČÁSTÍ V ZADNÍ ČÁSTI TOVÁRNÍ ULICE, ZA STARÝMI PANELÁKY |  TOVÁRNÍ ULICE (VZADU) DNES |
---|
Judengasse - Židovská cesta - Mulzgasse - Mulzová cesta
Rossmarkt ii - dnes okolí Příčné ulice
 MULZAGASSE - MULZ JE NĚMECKÉ PŘÍJMENÍ - NĚCO JAKO MULZOVÁ CESTA - POHLED NA KLEINRING (MALÉ NÁM.) |  PŘÍČNÁ ULICE DNES |  MULZGASSE |  PŘÍČNÁ ULICE DNES |  MULZGASSE - ODBOČKA DO JUDENGASSE - ŽIDOVSKÉ CESTY |
---|
 DNES |  JUDENGASSE - ŽIDOVSKÁ CESTA - MALÉ PARCELY A CHALOUPKY, NĚKDY SPÍŠE BOUDIČKY... ZDE BYLA SPÍŠE CHUDINSKÁ ČÁST MĚSTA |  DNES |  POHLED NA JUDENGASSE Z ROSMARKTU II - ŽIDÉ ŽILI V TÉTO "HORŠÍ" ČÁSTI MĚSTA, TAKÉ ZDE NEMĚLI VLASTNÍ HŘBITOV, ALE AŽ V OBCI LOMNIČKA. |  STEJNÝ POHLED DNES |
---|
 MULZGASSE A ODBOČKA VPRAVO DO ÚZKÉ CESTY S NÁZVEM WASERGAST... |  PŘÍČNÁ ULICE DNES |  MULZGASSE |  PŘÍČNÁ ULICE DNES |  POHLED OD MULZGASSE PŘES JUDENGASSE NA CENTRUM, TAKÉ JE VIDĚT VOGELMÜHLE (VOGLŮV MLÝN) |
---|
 DNES |  POHLED NA ROSSMARKT II A LEICHENGASSE |  STEJNÝ POHLED DNES |  POHLED Z ROSMARKTU II DOLEVA NA JUDENGASSE - ŽIDOVSKOU CESTU A VPRAVO NA MULZGASSE |  STEJNÝ POHLED DNES |
---|
 ROSSMARKT II |  STEJNÝ POHLED DNES |
---|